ปีการศึกษา 2550 | |||||||||
คณะ | จำนวน บัญทิต | ตอบแบบสำรวจ | ได้งานทำ ใน 1 ปี | มีกิจการ รายได้ประจำ ใน 1 ปี | ศึกษาต่อ | มีงานทำ+ ศึกษาต่อ | |||
จำนวน | จำนวน | จำนวน | จำนวน | ร้อยละ | |||||
มนุษยศาสตร์ | 345 | 339 | 246 | 46 | 14 | 90.265 | |||
วิทยาศาสตร์ | 416 | 411 | 258 | 81 | 7 | 84.184 | |||
สังคมศาสตร์ | 714 | 681 | 508 | 53 | 21 | 85.462 | |||
พลศึกษา | 279 | 269 | 161 | 52 | 8 | 82.156 | |||
ศึกษาศาสตร์ | 90 | 85 | 54 | 18 | 5 | 90.588 | |||
พยาบาลศาสตร์ | 241 | 184 | 183 | - | - | 99.456 | |||
แพทยศาสตร์ | 90 | 86 | 84 | 1 | - | 98.837 | |||
วิศวกรรมศาสตร์ | 356 | 349 | 250 | 29 | 6 | 81.661 | |||
ศิลปกรรมศาสตร์ | 179 | 177 | 108 | 20 | 11 | 78.531 | |||
ทันตแพทยศาสตร์ | 40 | 32 | 32 | - | - | 100 | |||
เภสัชศาสตร์ | 86 | 84 | 72 | 3 | 3 | 92.857 | |||
สหเวชศาสตร์ | 30 | 30 | 27 | 3 | - | 100 | |||
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน | 105 | 101 | 61 | 11 | 5 | 76.237 |
ผลสำรวจ 2550 ( อันนี้ล่าสุดแล้วนะ 2551 ยังไม่ออก สามารถดูได้จาก เว็บ มศวเลยแต่ผมทำการปรับปรุงตัวเลข เพื่อให้ดูแล้วเข้าใจง่ายนิดนึง )