19 พย 52
| อันดับ | คณะ | คนเลือก |
| 1 | คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ | 165 |
| 2 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ | 155 |
| 3 | คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชี | 133 |
| 4 | คณะเศรษฐศาตร์ | 88 |
| 5 | คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต | 87 |
| 6 | คณะสัตวแพทยศาสตร์ | 85 |
| 7 | คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาอักษรศาสตร์ สอบวิชาคณิตศาสตร์ | 79 |
| 8 | คณะจิตวิทยา (รูปแบบที่ 3) | 75 |
| 9 | คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | 72 |
| 10 | คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม | 65 |
ปล 1 เภสัชมาแรงจริงๆ
ปล 2 วิศวะ นี่รับเยอะคนเลยสนใจเยอะก็ไม่แปลก
ปล 3 สัตวแพทย์ติดอันดับด้วยเหนือความคาดหมายของผมนะนี่
ปล 4 รัฐศาสตร์ IR คนเลือกเยอะจริงๆ ทั้งที่ รับแค่ 10 คนเอง ( อันดับ 11 การปกครอง)
ปล 5 วิทยาศาสตร์รู้สึกว่าปีนี้จะน้อยแปลกๆ ใครได้เกิน 15000 ยื่นคะแนนโลด
ปล 6 ใครอยากได้สถิติด้านไหน เสนอความคิดได้
..........................................................................................................................................................
25 พย 52
| อันดับ | คณะ | คนเลือก |
| 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ | 265 |
| 2 | คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ | 258 |
| 3 | คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชี | 198 |
| 4 | คณะสัตวแพทยศาสตร์ | 156 |
| 5 | คณะเศรษฐศาตร์ | 144 |
| 6 | คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต | 139 |
| 7 | คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาอักษรศาสตร์ สอบวิชาคณิตศาสตร์ | 127 |
| 8 | คณะจิตวิทยา (รูปแบบที่ 3) | 120 |
| 9 | คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | 109 |
| 10 | คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม | 104 |
ปล1 วิศวะมาเป็นอันดับ 1 แล้วก็ ไม่แปลกเพรารับเยอะ จริงเหอะ ๆ
ปล2 แต่ที่น่าแปลกคือ สัตวแพทย์ แรงจริงๆ กระโดดจากครั้งก่อนมา 2 อันดับ หนะ
ปล3 อันดับอื่นไม่มีการเปลี่ยนแปลง