|
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) |
ม.เทคโนโลยีมหานคร | มหาวิทยาลัยรัฐบาล | มหาวิทยาลัยเอกชนอื่นๆ |
เทอม 1 (เรียน 19-20 หน่วยกิต**) | เทอม 1 (เรียน 20 หน่วยกิต) | เทอม1 (เรียน 16-17 หน่วยกิต) |
ค่าหน่วยกิต : 38,550.- | ค่าหน่วยกิต : 17,000.- | ค่าหน่วยกิต : 36,600.- |
ค่าบำรุงและอื่นๆ : 8,200 | ค่าบำรุงและอื่นๆ : 3,000.- | ค่าบำรุงและอื่นๆ : 9,950.- |
รวมค่าใช้จ่าย เทอม 1: 46,750 | รวมค่าใช้จ่าย เทอม 1: 20,000.- | รวมค่าใช้จ่าย เทอม 1: 46,550.- |
รวมค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี : 80,800 | รวมค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี : 50,000.- | รวมค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี : 82,200.- |
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (4ปี) :
299,700 | ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (4ปี) :
200,000.- | ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (4ปี) :
348,900.- |
**เราเรียนวิศวกรรมศาสตร์ มากกว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆ |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตร เทียบโอน 2ปีครึ่ง -3 ปี สำหรับผู้จบ ปวส.) |
ม.เทคโนโลยีมหานคร | มหาวิทยาลัยรัฐบาล | มหาวิทยาลัยเอกชนอื่นๆ |
เทอม 1 (เรียน 20 หน่วยกิต) | เทอม 1 (เรียน - หน่วยกิต) | เทอม1 (เรียน 17-18 หน่วยกิต) |
ค่าหน่วยกิต : 38,000.- | ค่าหน่วยกิต : - | ค่าหน่วยกิต : 40,800.- |
ค่าบำรุงและอื่นๆ : 8,200.- | ค่าบำรุงและอื่นๆ : - | ค่าบำรุงและอื่นๆ : 9,200.- |
รวมค่าใช้จ่าย เทอม 1: 46,200.- | รวมค่าใช้จ่าย เทอม 1:- | รวมค่าใช้จ่าย เทอม 1: 50,000.- |
รวมค่าใช้จ่ายปีแรก : 85,700.- | รวมค่าใช้จ่ายปีแรก : - | รวมค่าใช้จ่ายปีแรก : 100,000.- |
รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
(2ปีครึ่ง-3ปี) : 219,050.- | รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : - | รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร:
300,000.- |
|
คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ |
ม.เทคโนโลยีมหานคร | มหาวิทยาลัยรัฐบาล | มหาวิทยาลัยเอกชนอื่นๆ |
เทอม 1 (เรียน 18 หน่วยกิต) | เทอม 1 (เรียน 20 หน่วยกิต) | เทอม1 (เรียน 16-17 หน่วยกิต) |
ค่าหน่วยกิต : 30,600.- | ค่าหน่วยกิต : 20,000.- | ค่าหน่วยกิต : 26,900.- |
ค่าบำรุงและอื่นๆ : 8,200.- | ค่าบำรุงและอื่นๆ : 3,000.- | ค่าบำรุงและอื่นๆ : 9,950.- |
รวมค่าใช้จ่าย เทอม 1: 38,800.- | รวมค่าใช้จ่าย เทอม 1: 23000.- | รวมค่าใช้จ่าย เทอม 1: 36,850.- |
รวมค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี : 67,350.- | รวมค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี : 50,000.- | รวมค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี : 69,200.- |
รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
(4ปี) : 255,050.- | รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร(4ปี) :
200,000 - | รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร(4ปี)
: 281,900.- |
| | |
คณะสัตวแพทยศาสตร์ |
ม.เทคโนโลยีมหานคร | มหาวิทยาลัยรัฐบาล | มหาวิทยาลัยเอกชนอื่นๆ |
เทอม 1 (เรียน 22 หน่วยกิต) | เทอม 1 (เรียน xxx หน่วยกิต) | เทอม1 (เรียน xxx หน่วยกิต) |
ค่าหน่วยกิต : 34,300.- | ค่าหน่วยกิต : - | ค่าหน่วยกิต : - |
ค่าบำรุงและอื่นๆ : 8,200.- | ค่าบำรุงและอื่นๆ : - | ค่าบำรุงและอื่นๆ : - |
รวมค่าใช้จ่าย เทอม 1: 42,500.- | รวมค่าใช้จ่าย เทอม 1: - | รวมค่าใช้จ่าย เทอม 1: - |
รวมค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี : 92,200.- | รวมค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี : - | รวมค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี : - |
รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
(6ปี) : 594,850.- | รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : - | รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : - |
| | |
คณะบริหารธุรกิจ |
ม.เทคโนโลยีมหานคร | มหาวิทยาลัยรัฐบาล | มหาวิทยาลัยเอกชนอื่นๆ |
เทอม 1 (เรียน 18 หน่วยกิต) | เทอม 1 (เรียน 20 หน่วยกิต) | เทอม1 (เรียน 16-17 หน่วยกิต) |
ค่าหน่วยกิต : 24,750.- | ค่าหน่วยกิต : 15,000.- | ค่าหน่วยกิต : 21,000.- |
ค่าบำรุงและอื่นๆ : 8,200.- | ค่าบำรุงและอื่นๆ : 3,000.- | ค่าบำรุงและอื่นๆ : 9,950.- |
รวมค่าใช้จ่าย เทอม 1: 32,950.- | รวมค่าใช้จ่าย เทอม 1: 18,000.- | รวมค่าใช้จ่าย เทอม 1: 30,950.- |
รวมค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี : 53,130.- | รวมค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี : 40,000.- | รวมค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี : 57,200.- |
รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
(4ปี) : 195,100.- | รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
(4ปี) : 160,000.- | รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
(4ปี) : 212,800.- |