แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2556 |
คณะแพทยศาสตร์ | |||||||||
0101 | พทป.บ. การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต | 32 | - | - | - | - | - | 5 | 37 |
0102 | วท.บ. เวชกิจฉุกเฉิน | 18 | - | - | 2 | - | - | 10 | 30 |
รวม | 50 | - | - | 2 | - | - | 15 | 67 | |
คณะเภสัชศาสตร์ | |||||||||
0201 | ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) | 25 | - | - | 2 | 1 | - | 17 | 45 |
รวม | 25 | - | - | 2 | 1 | - | 17 | 45 | |
คณะพยาบาลศาสตร์ | |||||||||
0301 | พย.บ. พยาบาลศาสตร์ | 28 | 1 | 1 | - | - | - | 30 | 60 |
รวม | 28 | 1 | 1 | - | - | - | 30 | 60 | |
คณะสาธารณสุขศาสตร์ | |||||||||
0401 | ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ | 70 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 75 |
0402 | วท.บ. โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร | 40 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 45 |
0403 | วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย | 25 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 30 |
รวม | 135 | 6 | - | 3 | - | 6 | - | 150 | |
คณะวิทยาศาสตร์ | |||||||||
0501 | วท.บ. เคมี | 54 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 11 | 75 |
0502 | วท.บ. ชีววิทยา | 88 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 105 |
0503 | วท.บ. ฟิสิกส์ | 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 38 |
0504 | วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ (พลังงาน) | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 23 |
0505 | วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ (อิเล็กทรอนิกส์) | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 23 |
0506 | วท.บ. คณิตศาสตร์ | 26 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 7 | 38 |
0507 | วท.บ. สถิติ | 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 30 |
0508 | วท.บ. จุลชีววิทยา | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 30 |
รวม | 254 | 8 | 9 | 16 | 10 | 6 | 59 | 362 | |
คณะเทคโนโลยี | |||||||||
0601 | วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร | 86 | 5 | 2 | 5 | 10 | 5 | - | 113 |
0602 | วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ | 51 | 2 | 2 | 5 | 10 | 5 | - | 75 |
0603 | วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร | 51 | 2 | 2 | 5 | 10 | 5 | - | 75 |
0604 | วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร | 11 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | - | 30 |
0605 | วท.บ. สัตวศาสตร์ | 86 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 90 |
0606 | วท.บ. ประมง | 25 | - | - | - | - | 3 | 10 | 38 |
รวม | 310 | 12 | 9 | 20 | 35 | 23 | 12 | 421 | |
คณะสัตวแพทยศาสตร์ | |||||||||
0701 | สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี) | 33 | 1 | 1 | - | - | - | - | 35 |
รวม | 33 | 1 | 1 | - | - | - | - | 35 | |
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ | |||||||||
0801 | วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | 37 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 45 |
0802 | วท.บ. การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 45 |
0803 | วท.บ. สิ่งแวดล้อมศึกษา | 24 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | 30 |
รวม | 101 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | - | 120 | |
คณะวิทยาการสารสนเทศ | |||||||||
0901 | ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ | 35 | - | - | 5 | - | 2 | 13 | 55 |
0902 | วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 53 | - | - | 20 | - | - | 2 | 75 |
0903 | วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 114 | 3 | 1 | 5 | 10 | 5 | 12 | 150 |
0904 | วท.บ. สื่อนฤมิต | 30 | 5 | 8 | 5 | 20 | 5 | 2 | 75 |
0905 | วท.บ. ภูมิสารสนเทศ | 40 | 2 | 3 | 2 | - | - | 13 | 60 |
0906 | นศ.บ. นิเทศศาสตร์ | 48 | - | 3 | - | - | 3 | 2 | 56 |
รวม | 320 | 10 | 15 | 37 | 30 | 15 | 44 | 471 | |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | |||||||||
1001 | วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร์ | 160 | - | - | 2 | - | - | 48 | 210 |
รวม | 160 | - | - | 2 | - | - | 48 | 210 | |
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ | |||||||||
1101 | สถ.บ. สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) | 33 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 38 |
1102 | สถ.บ. สถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตร 5 ปี) | 33 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 38 |
1103 | สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี) | 33 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 38 |
1104 | ศป.บ. นฤมิตศิลป์ (หลักสูตร 4 ปี) | 28 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 5 | 38 |
1105 | ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) | 28 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 5 | 38 |
1106 | วท.บ. สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 4 ปี) | 28 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 5 | 38 |
รวม | 183 | 6 | 6 | 12 | - | 6 | 15 | 228 | |
คณะการบัญชีและการจัดการ | |||||||||
1201 | บช.บ. บัญชีบัณฑิต | 470 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 25 | 525 |
1202 | บธ.บ. การตลาด | 60 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 | 25 | 112 |
1203 | บธ.บ. การจัดการ | 173 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 | 25 | 225 |
1204 | บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 323 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 | 25 | 375 |
1205 | บธ.บ. ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) | 27 | - | - | 10 | - | - | - | 37 |
1206 | บธ.บ. การบริหารการเงิน | 135 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 | 25 | 187 |
1207 | บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ | 27 | - | - | 10 | - | - | - | 37 |
1208 | บธ.บ. การจัดการการประกอบการ | 27 | - | - | 10 | - | - | - | 37 |
1209 | บธ.บ. การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ | 27 | - | - | 10 | - | - | - | 37 |
1210 | บธ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 27 | - | - | 10 | - | - | - | 37 |
1211 | ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | 135 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 | 25 | 187 |
รวม | 1,431 | 30 | 15 | 110 | 30 | 30 | 150 | 1,796 | |
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม | |||||||||
1301 | ศศ.บ. การจัดการท่องเที่ยว | 150 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 60 | 225 |
1302 | ศศ.บ. การจัดการโรงแรม | 150 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 60 | 225 |
1302 | ศศ.บ. การจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 20 | - | - | - | - | - | 5 | 25 |
รวม | 320 | 6 | 6 | 10 | 4 | 4 | 125 | 475 | |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |||||||||
1401 | ศศ.บ. ภาษาไทย | 32 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | 38 |
1402 | ศศ.บ. ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ | 24 | - | - | 3 | - | 3 | - | 30 |
1403 | ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 45 |
1404 | ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) | 23 | - | - | - | - | - | - | 23 |
1405 | ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ | 20 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 23 |
1406 | ศศ.บ. ภาษาจีน | 28 | - | - | 2 | - | - | - | 30 |
1407 | ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น | 30 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 38 |
1408 | ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 19 |
1409 | ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ | 30 | 2 | 3 | 4 | - | - | 10 | 49 |
1410 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | 40 | - | - | - | - | - | 20 | 60 |
1411 | วท.บ. ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร | 34 | - | - | 2 | 2 | - | - | 38 |
1412 | ศศ.บ. ภาษาเกาหลี | 36 | - | - | - | 2 | - | - | 38 |
1413 | ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เขมร ลาว พม่า เวียดนาม) | 86 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 90 |
รวม | 437 | 8 | 9 | 20 | 7 | 10 | 30 | 521 | |
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง | |||||||||
1501 | ร.บ. การเมืองการปกครอง | 100 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 113 |
1502 | ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ | 100 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 113 |
1503 | ร.บ. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | 27 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 38 |
1504 | น.บ. นิติศาสตร์ | 212 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 225 |
1505 | น.บ. นิติศาสตร์ และ ศศ.บ. สิทธิมนุษยชนศึกษา (หลักสูตรคู่ขนาน 5 ปี) | 19 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 30 |
รวม | 458 | 13 | 13 | 15 | 10 | 5 | 5 | 519 | |
คณะศึกษาศาสตร์ | |||||||||
1601 | กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร 5 ปี) | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 38 |
1602 | กศ.บ. คณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 38 |
1603 | กศ.บ. สังคมศึกษา(หลักสูตร 5 ปี) | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 38 |
1604 | กศ.บ. ภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี) | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 38 |
1605 | กศ.บ. ภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี) | 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 76 |
1606 | กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 38 |
1607 | กศ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 |
1608 | วท.บ. จิตวิทยา (หลักสูตร 4 ปี) | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 20 |
1609 | วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตร 4 ปี) | 25 | 20 | - | 3 | - | 2 | - | 50 |
รวม | 301 | 28 | 8 | 11 | 8 | 10 | - | 366 | |
คณะศิลปกรรมศาสตร์ | |||||||||
1701 | ศป.บ. ทัศนศิลป์ | 55 | - | - | - | - | - | 20 | 75 |
1702 | ศป.บ. ศิลปะการแสดง | 55 | - | - | - | - | - | 20 | 75 |
รวม | 110 | - | - | - | - | - | 40 | 150 | |
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ | |||||||||
1801 | ศป.บ. ดุริยางคศิลป์ | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 70 |
รวม | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 70 | |
รวมทั้งหมด | 4,696 | 137 | 99 | 165 | 140 | 119 | 610 | 6,066 |
คุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2556 |
ประเภทโควตา | คุณสมบัติ | หมายเหตุ |
1. โควตารับตรงทั่วประเทศ หมายถึง การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติดี มีบุคลิกภาพและคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด | 1. ต้องเป็นนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่าในสถานศึกษาทั่วประเทศ 2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ตามที่สาขาวิชากำหนด 3. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย(GPA)ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 4 ภาคเรียน ตามที่สาขาวิชากำหนด 4. ต้องมีคะแนนมาตรฐานGAT/PAT ตามที่สาขาวิชากำหนดโดยมหาวิทยาลัย จะพิจารณาคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT จากการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (สอบเดือนตุลาคม 2555) | |
2. โควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา หมายถึง การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา | 1.ต้องเป็นนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ 2. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาทั่วประเทศ มาแล้วไม่เกิน 2 ปี และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 3.ต้องมีความสามารถทางด้านกีฬาซึ่งจะต้องเป็นชนิดที่บรรจุให้มีการแข่งขันในกีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 3.1 เป็นนักกีฬาทีมชาติ หรือ 3.2 เป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติ หรือ 3.3 เป็นนักกีฬาตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ หรือ 3.4 เป็นนักกีฬาตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ หรือ 3.5 เป็นนักกีฬาตัวแทนเขตการศึกษา หรือ 3.6 เป็นนักกีฬาระดับตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย 4. ประเภทกีฬาที่รับสมัคร ได้แก่ 4.1 ชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขันในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ได้แก่ กรีฑา ว่ายน้ำ บาสเก็ตบอล ฟุตบอล วอลเลย์บอล กอล์ฟ ซอฟต์บอล เซปักตะกร้อ เทควันโด เทนนิส เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน มวยสากลสมัครเล่น ยิงปืน ฟันดาบสากล ยูโด เปตอง รักบี้ฟุตบอล วอลเลย์บอลชายหาด คาราเต้โด เรือพาย บริดจ์ หมากกระดาน และลีลาศ 4.2 ชนิดกีฬาอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น เชียร์ลีดเดอร์ แอโรบิก จักรยาน เป็นต้น 5. ต้องเป็นผู้มีผลงานด้านกีฬาอย่างต่อเนื่อง โดย พิจารณาจากเอกสารแสดงความสามารถทางด้านกีฬาเกียรติบัตร ประกาศนียบัตร ภาพถ่าย วีดีโอเทป ซีดี วีซีดี หรือตัวอย่างผลงาน ตลอดจนหนังสือรับรองจากสถานศึกษา ุ6. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครเพื่อทดสอบความสามารถทางด้านกีฬาได้เพียง 1 ชนิดกีฬา เท่านั้น 7. คณะกรรมการคการคัดเลือกฯ ประเภทโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬาจะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร จากเอกสารแสดงความสามารถทางด้านกีฬา หรือผลงานของผู้สมัครที่ส่งมาพร้อมใบสมัครคัดเลือกฯ และใบสมัครโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา 8. ผู้มีที่ไม่ส่งเอกสารแสดงความสามารถทางด้านกีฬา หรือ ผลงาน ตามข้อ 5 มาพร้อมใบสมัครคัดเลือกฯ และใบสมัครโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬาจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา 9. การตัดสินผลการคัดเลือกฯ ประเภทโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา พิจารณาจากความสามารถภาคปฏิบัติของผู้สมัคร และการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 10.ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในประเภทโคตวตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬาจะต้องช่วยเหลือกิจกรรมด้านกีฬาของมหาวิทยาลัยตามที่ฝ่ายพัฒนานิสิตมอบหมายตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 1. ผู้สมัครต้องเลือกสมัครในประเภทโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬาหรือโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเภทโควตาใดโควตาหนึ่ง เท่านั้น 2. ผู้สมัครต้องสมัครโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา ผ่านอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือhttp://www.acad.msu.ac.th และแนบเอกสารแสดงความสามารถทางด้านกีฬาประกอบการสมัครด้วย (มหาวิทยาลัยไม่คืนเอกสารแสดงความสามารถทางด้านกีฬาให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ) 3. สามารถสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4375-4388 |
3. โควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หมายถึง การคัดเลือกนักเรียน / นักศึกษา ที่มีความสามารถดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม | 1. ต้องเป็นนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศและมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ 2. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาทั่วประเทศ มาแล้วไม่เกิน 2 ปี และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 3. ต้องมีประวัติการเป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 3.1 ประเภทดนตรีพื้นเมือง 3.2 ประเภทนาฏศิลป์พื้นเมือง 3.3 ประเภทขับร้องหมอลำ, ลูกทุ่งหมอลำ 3.4 ประเภทศิลปะ หรือศิลปหัตถกรรม 3.5 ประเภทดนตรีสากล 4. ต้องเป็นผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากเอกสารแสดงความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม เกียรติบัตร ประกาศนียบัตร ภาพถ่าย วีดีโอเทป ซีดี วีซีดี หรือตัวอย่างผลงานตลอดจนหนังสือรับรอง จากสถานศึกษา 5. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย 6. ผู้ที่ได้รับผลงานการประกวดในระดับชนะเลิศ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 7. ผู้สมัครสามารถเลือกทดสอบความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมได้เพียง 1 ประเภท เท่านั้น 8. คณะกรรมกากรคัดเลือกฯ ประเภทโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครจากเอกสารแสดงความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม ผลงานของผู้สมัครที่ส่งมาพร้อมใบสมัครคัดเลือกฯ และใบสมัครโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม 9. ผู้ที่ไม่ส่งเอกสารแสดงความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมหรือ ผลงาน ตามข้อ 4 มาพร้อมใบสมัครคัดเลือกฯ และใบสมัครโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าทดสอบความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม 10. ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมต้องผ่านการทดสอบความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม และผลการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 11. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในประเภทโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จะต้องช่วยเหลือกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยตามที่ฝ่ายพัฒนานิสิตมอบหมายตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 1. ผู้สมัครต้องเลือกสมัครในประเภทโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หรือโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา ประเภทโควตาใดโควตาหนึ่งเท่านั้น 2. ผู้สมัครต้องสมัครโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผ่านอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือhttp://www.acad.msu.ac.th และแนบเอกสารแสดงความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมประกอบการสมัครด้วย (มหาวิทยาลัยไม่คืนเอกสารแสดงความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ) 3. สามารถสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4375-4388 |
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2556 ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ |
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การคิดค่าน้ำหนักผลการเรียน 4 ภาคเรียน และค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT จำนวน 3 องค์ประกอบ คิดเป็น 100% ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ 1 ค่าน้ำหนักผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตามที่สาขาวิชากำหนด คิดเป็น 10 % องค์ประกอบที่ 2 ค่าน้ำหนักผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามที่สาขาวิชากำหนด คิดเป็น 20 % องค์ประกอบที่ 3 ค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT จากการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556(สอบเดือนตุลาคม 2555) ตามที่สาขาวิชากำหนด คิดเป็น 70 % ยกเว้น คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชา สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร์ ใช้เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 ค่าน้ำหนักผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตามที่สาขาวิชากำหนด คิดเป็น 20 % องค์ประกอบที่ 2 ค่าน้ำหนักผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามที่สาขาวิชากำหนด คิดเป็น 30 % องค์ประกอบที่ 3 ค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT จากการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (สอบเดือนตุลาคม 2555) ตามที่สาขาวิชากำหนด คิดเป็น 50 % หมายเหตุ 1. โปรดศึกษาเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ ตามสาขาวิชากำหนด 2. ผู้สมัครเข้าศึกษาคณะการบัญชีและการจัดการในกลุ่มนักศึกษา ปวช./กศน. โปรดศึกษาเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ ส่วนที่ 2 การสอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2555 การพิจารณาอยู่ในดุลยพินิจของคณะ /วิทยาลัย /สาขาวิชา | |
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2556 |
การสมัครคัดเลือกฯ ผ่านอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://www.acad.msu.ac.th ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2555 (ปิดระบบสมัครในวันที่ 31 สิงหาคม 2555 เวลา 16.30 น.) อัตราค่าสมัครคัดเลือกฯ ผู้สมัครสามารถสมัครได้ 4 อันดับ และต้องชำระเงินค่าสมัคร 500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชำระเงินผ่านธนาคาร) โดยให้ผู้สมัครปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ | ||
ขั้นตอนที่ 1 | ผู้สมัครต้องศึกษาข้อมูลการสมัครคัดเลือกฯ ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 ได้จากเว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://www.acad.msu.ac.th ให้เข้าใจก่อนการกรอกข้อมูลการสมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต (Online) | |
