ผลคะแนนสอบ SMART-I ที่ใช้ยื่นสมัครโครงการรับตรงในปีการศึกษา 2555 สามารถสอบได้ถึงครั้งที่ 9/2554 (สอบวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2554) เท่านั้น
|
ตัวอย่างข้อสอบ | เกณฑ์รับตรงฯ เกณฑ์ BBA ตารางแจกแจงคะแนน |
กำหนดการโครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ | กิจกรรม | สถานที่/อื่นๆ |
ตามกำหนดการสอบศูนย์ทดสอบทักษะฯ SMART-I | เข้าสอบตามกำหนดการสอบ ครั้งที่ 1 ถึง ครั้งที่ 9 / 2554 โดยเลือกสอบครั้งใดครั้งหนึ่ง หรือสอบทั้ง 9 ครั้งก็ได้ | http://smart.bus.tu.ac.th/ |
12-29 กันยายน 2554 * (สมัครพร้อมคณะอื่นๆ) | ยื่นคะแนน SMART-I เพื่อสมัครโครงการรับตรง ทางInternet www.reg.tu.ac.th โปรดอ่านเงื่อนไขการยื่นคะแนนให้ละเอียด | |
13-30กันยายน 2554 * (พร้อมคณะอื่นๆ) | ชำระเงินค่าสมัครผ่านระบบ Teller Payment (จำนวนเงิน 100 บาท ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร) | ธนาคาร กรุงไทย จำกัด |
หลังชำระเงินค่าสมัคร 3 วัน ทำการ | ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและการชำระเงิน | |
23 พฤศจิกายน 2554 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ | |
23-30 พฤศจิกายน 2554 | ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เลือกเวลาที่ต้องการเข้าสอบสัมภาษณ์ ในเบื้องต้นทางอินเทอร์เน็ต ผู้ไม่แจ้งความจำนงถือว่าสละสิทธิโครงการรับตรง | |
2 ธันวาคม 2554 | ตรวจสอบเวลาเข้าสอบสัมภาษณ์ เนื่องจากคณะฯ อาจเปลี่ยนแปลงเวลาที่แจ้งไว้ เพื่อความเหมาะสม | |
เสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2554 อาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2554 | สอบสัมภาษณ์ | คณะพาณิชย์ฯ มธ. ศูนย์รังสิตจ.ปทุมธานี |
27 ธันวาคม 2554 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา2555 | |
11-17 มีนาคม 2555 | ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาผ่านระบบ Clearing House (มีสิทธิยืนยืนเข้าศึกษาได้เพียง 1 คณะ 1 สถาบันการศึกษา เท่านั้น) | ผ่านระบบ Internet www.cuas.or.th |
28 มีนาคม 2555 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา (ผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษา) | ที่ www.reg.tu.ac.th |
หมายเหตุ กำหนดการดังกล่าวอาจมีเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามข่าวสารใน www.reg.tu.ac.th และ www.tbs.tu.ac.th
ที่มา http://www.unigang.com