แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ เชียงราย แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ เชียงราย แสดงบทความทั้งหมด
รับตรง ทุกคณะ!! 5,420 คน ภาคปกติ เรียนจันทร์ - ศุกร์ ม.ราชภัฏเชียงราย 2560
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง เรียนจันทร์ - ศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2560
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
หลักสูตรปกติ
| หลักสูตร | สาขาวิชา | คุณสมบัติ | จำนวนที่รับสมัคร | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 1. คณะครุศาสตร์ | ||||
| ครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี | การศึกษาปฐมวัย |
| 60 | เปิดรับสมัคร ( มีการสอบ ) |
| การสอนภาษาจีน | 90 | เปิดรับสมัคร ( มีการสอบ ) | ||
| พลศึกษา | 60 | เปิดรับสมัคร ( มีการสอบ ) | ||
| ภาษาอังกฤษ | 60 | เปิดรับสมัคร ( มีการสอบ ) | ||
| ภาษาไทย | 60 | เปิดรับสมัคร ( มีการสอบ ) | ||
| สังคมศึกษา | 60 | เปิดรับสมัคร ( มีการสอบ ) | ||
| คหกรรมศาสตร์ | 60 | เปิดรับสมัคร ( มีการสอบ ) | ||
| อุตสาหกรรมศิลป์ | 60 | เปิดรับสมัคร ( มีการสอบ ) | ||
| คณิตศาสตร์ |
| 60 | เปิดรับสมัคร ( มีการสอบ ) | |
| วิทยาศาสตร์ | 60 | เปิดรับสมัคร ( มีการสอบ ) | ||
| เคมี | 60 | เปิดรับสมัคร ( มีการสอบ ) | ||
| ฟิสิกส์ | 60 | เปิดรับสมัคร ( มีการสอบ ) | ||
| ชีววิทยา | 60 | เปิดรับสมัคร ( มีการสอบ ) | ||
| 2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ||||
| สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี | นวัตกรรมการออกแบบ |
ม.6 หรือเทียบเท่า
| 40 | เปิดรับสมัคร |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี | เทคโนโลยีไฟฟ้า |
| 40 | เปิดรับสมัคร |
| เทคโนโลยีก่อสร้าง |
| 40 | เปิดรับสมัคร | |
| วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี | วิศวกรรมโลจิสติกส์ |
| 40 | เปิดรับสมัคร |
| วิศวกรรมพลังงาน |
| 40 | เปิดรับสมัคร | |
| 3. คณะวิทยาการจัดการ | ||||
| บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี | บริหารธุรกิจ (การจัดการ) |
ม.6 หรือเทียบเท่า
| 300 | เปิดรับสมัคร |
| บริหารธุรกิจ (การตลาด) | 100 | เปิดรับสมัคร | ||
| บริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์) | 100 | เปิดรับสมัคร | ||
| การจัดการโลจิสติกส์ | 150 | เปิดรับสมัคร | ||
| บริหารธุรกิจ(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) | 100 | เปิดรับสมัคร | ||
| นิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี | นิเทศศาสตร์(การสื่อสารสื่อใหม่) | 100 | เปิดรับสมัคร | |
| นิเทศศาสตร์(การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์) | 100 | เปิดรับสมัคร | ||
| ดิจิทัลมัลติมีเดีย | 50 | เปิดรับสมัคร | ||
| 4. คณะมนุษยศาสตร์ | ||||
| ศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี | ภาษาไทย |
ม.6 หรือเทียบเท่า
| 100 | เปิดรับสมัคร |
| ภาษาจีน | 150 | เปิดรับสมัคร | ||
| ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ |
| 100 | เปิดรับสมัคร | |
| ภาษาญี่ปุ่น |
ม.6 หรือเทียบเท่า
| 50 | เปิดรับสมัคร | |
| ภาษาอังกฤษ (ภาษาศาสตร์) | 100 | เปิดรับสมัคร | ||
| ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ) | 100 | เปิดรับสมัคร | ||
| ภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) | 100 | เปิดรับสมัคร | ||
| ภาษาและวัฒนธรรมไทย |
| 100 | เปิดรับสมัคร | |
| ภาษาเกาหลี |
ม.6 หรือเทียบเท่า
| 100 | เปิดรับสมัคร | |
| 5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||||
| วิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี | ฟิสิกส์ | ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่าในแผนการเรียน ที่เลือกเรียนวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | 50 | เปิดรับสมัคร |
| ชีววิทยา | 50 | เปิดรับสมัคร | ||
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 50 | เปิดรับสมัคร | ||
| วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 50 | เปิดรับสมัคร | ||
| เคมี | 50 | เปิดรับสมัคร | ||
| คณิตศาสตร์ |
| 100 | เปิดรับสมัคร | |
| 6. สำนักวิชาสังคมศาสตร์ | ||||
| ศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี | สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | ม.6 หรือเทียบเท่า | 50 | เปิดรับสมัคร |
| การพัฒนาสังคม | 150 | เปิดรับสมัคร | ||
| ทัศนศิลป์ | 50 | เปิดรับสมัคร | ||
| ดนตรี | 50 | เปิดรับสมัคร | ||
| คหกรรมศาสตร์ประยุกต์ | 80 | เปิดรับสมัคร | ||
| การจัดการภูมิปัญญาและทรัพยากรทางวัฒนธรรม | 60 | เปิดรับสมัคร | ||
| นวัตกรรมสังคม | 60 | เปิดรับสมัคร | ||
| สหวิทยาการการบริหารท้องถิ่น | 60 | เปิดรับสมัคร | ||
| ชาติพันธุ์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง | 60 | เปิดรับสมัคร | ||
| วิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี | จิตวิทยาสังคม (จิตวิทยาอุตสาหกรรม) | 80 | เปิดรับสมัคร | |
| ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ | 50 | เปิดรับสมัคร | ||
| 7. สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | ||||
| ศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี | กราฟฟิกดีไซน์ | ม.6 หรือเทียบเท่า | 60 | เปิดรับสมัคร |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 60 | เปิดรับสมัคร | |
| เทคโนโลยีสารสนเทศ | 60 | เปิดรับสมัคร | ||
| วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์) |
ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือ ปวช. สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับหลักสูตร
| 30 | เปิดรับสมัคร |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ม.6 หรือเทียบเท่า | 50 | เปิดรับสมัคร |
| 8. สำนักวิชาการท่องเที่ยว | ||||
| ศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี | การจัดการการท่องเที่ยว |
| 80 | เปิดรับสมัคร |
| การบริหารโรงแรม | 80 | เปิดรับสมัคร | ||
| การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ(หลักสูตรนานาชาติ : International Program) |
| 40 | เปิดรับสมัคร | |
| 9. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ | ||||
| วิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี | สาธารณสุขศาสตร์ |
| 100 | เปิดรับสมัคร ( มีการสอบ ) |
| อาชีวอนามัยและความปลอดภัย |
| 40 | เปิดรับสมัคร ( มีการสอบ ) | |
| สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี | การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย |
| 40 | เปิดรับสมัคร ( มีการสอบ ) |
| 10. สำนักวิชาบัญชี | ||||
| บัญชีบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี | บัญชีบัณฑิต | ม.6 หรือเทียบเท่า | 250 | เปิดรับสมัคร |
| 11. สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ | ||||
| รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี | รัฐประศาสนศาสตร์ |
| 250 | เปิดรับสมัคร |
| การปกครองท้องถิ่น | ม.6 หรือเทียบเท่า | 300 | เปิดรับสมัคร | |
| 12. สำนักวิชานิติศาสตร์ | ||||
| นิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี | นิติศาสตร์ | ม.6 หรือเทียบเท่า | 100 | เปิดรับสมัคร |
| 13. วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง | ||||
| วิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี | การจัดการท่าอากาศยาน |
| 30 | เปิดรับสมัคร ( มีการสอบ ) |
| การจราจรทางอากาศ | 30 | เปิดรับสมัคร ( มีการสอบ ) | ||
| การขนส่งสินค้าทางอากาศ | 30 | เปิดรับสมัคร ( มีการสอบ ) | ||
| นักบินพาณิชย์ตรี (นานาชาติ/International Program) |
| 30 | เปิดรับสมัคร ( มีการสอบ ) | |
| 14. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก* | ||||
| แพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี | การแพทย์แผนไทย |
| 90 | เปิดรับสมัคร ( มีการสอบ ) |
| หมายเหตุ สำหรับหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาแพทย์แผนไทย ผู้สนใจเข้าศึกษาที่เว็บไซต์ http://www.i-tmf.comหรือสอบถามโดยตรงที่เบอร์โทร 0 5377 6063 ตามกำหนดการในตารางรับสมัครของวิทยาลัย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกเท่านั้น | ||||
หลักสูตรเทียบโอน
| หลักสูตร | สาขาวิชา | คุณสมบัติ | จำนวนที่รับสมัคร | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 1. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ||||
| สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี (เทียบโอน) | นวัตกรรมการออกแบบ | ปวส. หรือเทียบเท่า หรือ อนุปริญญา เฉพาะสาขาศิลปกรรม และสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่คณะกรรมการหลักสูตรเห็นว่ามีคุณสมบัติสามารถเข้าศึกษาต่อได้ | 30 | เปิดรับสมัคร |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี (เทียบโอน) | เทคโนโลยีไฟฟ้า | ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่คณะกรรมการหลักสูตรเห็นว่ามีคุณสมบัติสามารถเข้าศึกษาต่อได้ | 30 | เปิดรับสมัคร |
| เทคโนโลยีก่อสร้าง | ปวส. สาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่คณะกรรมการหลักสูตรเห็นว่ามีคุณสมบัติสามารถเข้าศึกษาต่อได้ | 30 | เปิดรับสมัคร | |
| วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี (เทียบโอน) | วิศวกรรมโลจิสติกส์ | ปวส. สาขาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา | 30 | เปิดรับสมัคร |
| วิศวกรรมพลังงาน | ปวส. สาขาวิชาเครื่องกล ช่างกลโรงงาน ช่างยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ แมคคาทรอนิกส์ เทคนิคการผลิต และเทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่คณะกรรมการหลักสูตรเห็นว่ามีคุณสมบัติสามารถเข้าศึกษาต่อได้ | 30 | เปิดรับสมัคร | |
| 2. คณะวิทยาการจัดการ | ||||
| บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี (เทียบโอน) | บริหารธุรกิจ (การจัดการ) | ปวส. ทุกสาขา | 100 | เปิดรับสมัคร |
| บริหารธุรกิจ (การตลาด) | ปวส. การตลาด | 50 | เปิดรับสมัคร | |
| 3. สำนักวิชาสังคมศาสตร์ | ||||
| ศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี (เทียบโอน) | คหกรรมศาสตร์ประยุกต์ |
ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย เทคโนโลยีความงาม
| 40 | เปิดรับสมัคร |
| 4. สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | ||||
| บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี (เทียบโอน) | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 50 | เปิดรับสมัคร |
| 5. สำนักวิชาการท่องเที่ยว | ||||
| ศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี (เทียบโอน) | การบริหารโรงแรม |
| 40 | เปิดรับสมัคร |
| การจัดการการท่องเที่ยว |
| 40 | เปิดรับสมัคร | |
| 6. สำนักวิชาบัญชี | ||||
| บัญชีบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี (เทียบโอน) | บัญชีบัณฑิต | ปวส. สาขาบัญชี | 80 | เปิดรับสมัคร |
ปฏิทินการรับสมัคร
สาขาวิชาที่มีการสอบ
| กิจกรรม/รายการ | วัน เดือน ปี |
|---|---|
| รับสมัครและการชำระค่าสมัครสอบสาขาวิชาที่มีสอบ | 5 ตุลาคม - 9 ธันวาคม 2559 |
| ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน | 16 ธันวาคม 2559 |
| สอบข้อเขียน | 8 มกราคม 2560 |
| ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน | 13 มกราคม 2560 |
| สอบสัมภาษณ์ | 15 มกราคม 2560 |
| ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก | 20 มกราคม 2560 |
| ในกรณีผู้สอบไม่ผ่านสามารถเลือกสมัครสาขาที่ไม่สอบได้ | 23 - 25 มกราคม 2560 |
| ชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าสำหรับสาขาวิชาที่มีสอบ | 23 - 27 มกราคม 2560 |
| รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา | 17 - 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย |
| กิจกรรม/รายการ | วัน เดือน ปี |
|---|---|
| รับสมัครและการชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า | 5 ตุลาคม 2559 - 17 มกราคม 2560 |
| รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา | 17 - 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย |
รายละเอียดเพิ่มเติมและที่มา : Facebook : หน่วยรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เว็บไซต์หลัก : http://reg2.crru.ac.th/admission_web/
สมัครสมาชิก:
ความคิดเห็น (Atom)
loading...
นิยม
บทความ
-
►
2017
(43)
- ► กุมภาพันธ์ (7)
-
►
2016
(362)
- ► กุมภาพันธ์ (13)
-
►
2015
(77)
- ► กุมภาพันธ์ (6)
-
►
2014
(192)
- ► กุมภาพันธ์ (5)
-
►
2013
(57)
- ► กุมภาพันธ์ (5)
-
►
2012
(194)
- ► กุมภาพันธ์ (2)
-
►
2011
(272)
- ► กุมภาพันธ์ (43)
-
►
2010
(873)
- ► กุมภาพันธ์ (60)
loading...

